.png)
* Compre o seu presente e nòs enviaremos com muito amor para o seu amigo, familiar e vizinho.
HP LaserJet Multifunções M234sdw
HP LaserJet Multifunções M234sdw, Laser, Impressão a preto e branco, 600 x 600 DPI, A4, Impressão directa, Cinzento, Branco
local_shipping Envio rápido e seguro para todo o mundo
Política de Segurança Clique aqui
Política de entrega Clique aqui
Política de Devolução Clique aqui
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão | Impressão a preto e branco |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Resolução de impressão a preto | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 19 ppm |
| Tempo de aquecimento | 45 s |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 7 s |
| Impressão segura | Sim |
| Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 29 cpm |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 8 s |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Função auto fit | Sim |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Não |
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Resolução máxima de digitalização | 600 x 1200 DPI |
| Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
| Digitalizar para | TWAIN, Software |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 10 ppm |
| Velocidade de scan (preto) | 19 ppm |
| Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, PNG, TIF |
| Formatos de documentos compatíveis | |
| Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
| Níveis de cinza | 256 |
| Drivers de digitalização | TWAIN |
| Envio de fax | Não |
| Ciclo de funcionamento máximo | 20000 páginas por mês |
| Funções duplex | Impressão, Cópia |
| Número de tinteiros | 1 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Fator de ciclo (recomendado) | 200 - 2000 páginas por mês |
| Digital sender | Não |
| Idiomas das páginas de descrição | PCLmS, PWG, URF |
| Multi-tarefas All-in-One | Sim |
| País de origem | China, Vietname |
| Segmento HP | Escritório de casa |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 150 folhas |
| Capacidade de saída total | 100 folhas |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 150 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 40 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 150 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 100 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel simples, Envelopes, Cartolina, Etiquetas, Papel de rascunho, Cartão postal |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Área máxima de impressão | 216 x 354 mm |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B4, B5 |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
| Largura de papel personalizada | 101,6 - 216 mm |
| Comprimento de papel personalizado | 152,4 - 356 mm |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 163 g/m² |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Conetor USB | USB Type-A |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Codificação / segurança | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Tecnologia de impressão móvel | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Capacidade de memória interna | 64 MB |
| Memória interna máxima | 64 MB |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 500 MHz |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 51 dB |
| Nível de pressão sonora (digitalizar) | 45 dB |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6,6 dB |
| Cor do produto | Cinzento, Branco |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 4,06 cm (1.6") |
| Tipo de controlo | Botões |
| Visor a cores | Não |
| Consumo de energia (uso normal) | 453 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,6 W |
| Consumo de energia (impressão) | 453 W |
| Consumo de energia (pronto) | 3,3 W |
| Consumo energético (suspenso) | 0,6 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,04 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,256 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Ligar/Desligar Automático HP | Sim |
| Segurança dinâmica HP | Sim |
| HP Security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Outro sistema operativo compatível | Linux |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Certificação | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, Blue Angel |
| Não contem | Mercúrio |
| Largura | 418 mm |
| Profundidade | 308 mm |
| Altura | 294,4 mm |
| Peso | 9,5 kg |
| Comprimento da embalagem | 497 mm |
| Profundidade da embalagem | 379 mm |
| Altura da embalagem | 409 mm |
| Peso da embalagem | 12,4 kg |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 700 páginas |
| Cabos | AC |
| Cartão da garantia | Sim |
| Software incorporado | No CD inbox (expect Indonesia and China Gov); Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com; #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8443310000 |
| Peso da palete | 393,9 kg |
| Quantidade de camadas por palete | 5 unidade(s) |
| Quantidade por palete | 30 unidade(s) |
| Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 6 unidade(s) |
| Certificados de conformidade | GS mark, CCC, EAC, BIS, Comissão Federal de Comunicações (FCC), CE, BSMI |
| Número de utilizadores | 5 utilizador(es) |
| Requisitos do sistema recomendados | Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer. Apple macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required. |
| Sistemas operativos compatíveis | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Compatibilidade eletromagnética | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Alimentador de envelopes | Não |
| Gama de humidade de funcionamento recomendada | 30 - 70% |
| Gama de temperaturas de funcionamento recomendada | 17,5 - 25 °C |
| Produto sustentável | Sim |
| Conteúdos | HP LaserJet MFP M234sdw Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (700 page); Reference guide; Setup poster; Warranty guide and flyer in some countries; Power cord |
| Formatos personalizados | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Dimensões da palete (C x L x A) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
| Dimensões Palete (C x L x A) (imperial) | 1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5") |
| Peso da palete (imperial) | 393,9 kg (868.5 lbs) |
| Emissões de potência acústica (pronta) | 26 dB |
| Emissões de pressão sonora (pronta) | 16 dB |
| Número do consumo típico de electricidade | 0.256 kWh/Week (Energy Star); 0.684 kWh/Week (Blue Angel) |
| Código UNSPC | 43212110 |
- Tecnologia de impressão
- Laser
- Impressão Duplex
- Sim
- Resolução Máxima
- 600 x 600 DPI
- Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter)
- 29 ppm
- Cor(es) dos cartuchos de impressão
- Preto
- Número de tinteiros
- 1
- Idiomas das páginas de descrição
- PCLmS, PWG, URF
- Quantidade de bandejas de entrada
- 1
- Capacidade de entrada total
- 150 folhas
- Capacidade de saída total
- 100 folhas
- Dimensão máxima de papel ISO A-series
- A4
- Tipos de papel compatíveis com a bandeja
- Tamanhos ISO série A (A0…A9)
- A4, A5, A6
- Impressão directa
- Sim
- Porta USB
- Sim
- Wi-Fi
- Sim
- Ethernet LAN
- Sim
- Capacidade de memória interna
- 64 MB
- Posicionamento no mercado
- Casa e escritório
- Cor do produto
- Cinzento, Branco
- Visor incorporado
- Sim
- Consumo de energia (impressão)
- 453 W
- Impressão
- Impressão a preto e branco
- Cópia
- Fotocopiadora a preto e branco
- Fotocopiadora duplex
- Sim
- Resolução de cópia máxima
- 600 x 600 DPI
- Digitalização
- Digitalização a cores
- Digitalização Duplex
- Não
- Resolução óptica de digitalização
- 600 x 600 DPI
- Tipo de scanner
- Scanner de mesa e ADF
- Envio de fax
- Não
- Ciclo de funcionamento máximo
- 20000 páginas por mês
- Funções duplex
- Impressão, Cópia
- Visor
- LCD
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 4,06 cm (1.6")
- Bluetooth
- Sim
- Peso
- 9,5 kg
- Frequência do processador
- 500 MHz
- Processador built-in
- Sim
- Quantidade de portas USB 2.0
- 1
- Largura
- 418 mm
- Altura
- 294,4 mm
- Leitor de cartões integrado
- Não
- Wi-Fi Direct
- Sim
- Área máxima de impressão
- 216 x 354 mm
- Memória interna máxima
- 64 MB
- Profundidade
- 308 mm
- Quantidade máxima de bandejas de entrada
- 1
- Conetor USB
- USB Type-A
- Voltagem de entrada AC
- 220 - 240 V
- Codificação / segurança
- Formato de compressão de imagens
- BMP, JPEG, PNG, TIF
- Consumo de energia (desligado)
- 0,04 W
- Frequência de entrada AC
- 50/60 Hz
- Comprimento da embalagem
- 497 mm
- Profundidade da embalagem
- 379 mm
- Altura da embalagem
- 409 mm
- Peso da embalagem
- 12,4 kg
- Cabos
- AC
- Certificados de sustentabilidade
- ENERGY STAR, Blue Angel
- Certificação
- Código de Sistema Harmonizado (HS)
- 8443310000
- País de origem
- China, Vietname
- Quantidade por palete
- 30 unidade(s)
- Caixas principais (exteriores) por camada de palete
- 6 unidade(s)
- Quantidade de camadas por palete
- 5 unidade(s)
- Peso da palete
- 393,9 kg
- Modo de impressão duplex
- Automático
- Tempo de aquecimento
- 45 s
- Tempo de impressão da primeira página (preto, normal)
- 7 s
- Impressão segura
- Sim
- Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4)
- 29 cpm
- Número máximo de cópias
- 99 cópias
- Dimensionamento da copiadora
- 25 - 400%
- Resolução máxima de digitalização
- 600 x 1200 DPI
- Digitalizar para
- TWAIN, Software
- Velocidade de digitalização (a cores)
- 10 ppm
- Velocidade de scan (preto)
- 19 ppm
- Formatos de documentos compatíveis
- Profundidade de entrada de cor
- 24 bit
- Níveis de cinza
- 256
- Drivers de digitalização
- TWAIN
- Fator de ciclo (recomendado)
- 200 - 2000 páginas por mês
- Alimentador automático de documentos (ADF)
- Sim
- Capacidade do alimentador automático de documentos
- 40 folhas
- Largura de papel personalizada
- 101,6 - 216 mm
- Comprimento de papel personalizado
- 152,4 - 356 mm
- Peso suportado pela bandeja
- 60 - 163 g/m²
- Tecnologia de cablagem
- 10/100Base-T(X)
- Taxa de transferência de dados Ethernet LAN
- 10,100 Mbit/s
- Padrões Wi-Fi
- Tecnologia de impressão móvel
- Nível de pressão sonora (impressão)
- 51 dB
- Tipo de controlo
- Botões
- Visor a cores
- Não
- Consumo de energia (uso normal)
- 453 W
- Consumo de energia (pronto)
- 3,3 W
- Consumo energético (suspenso)
- 0,6 W
- Consumo Típico de Electricidade Energy Star
- 0,256 kWh/semana
- Sistema operativo Mac compatível
- Sistema operativo Linux compatível
- Sim
- Sistema operativo Servidor compatível
- Sistema operativo Windows compatível
- Humidade relativa de funcionamento (H-H)
- 10 - 80%
- Temperatura de funcionamento (T-T)
- 15 - 32,5 °C
- Cartucho(s) incluído(s)
- Sim
- Software incorporado
- Cartão da garantia
- Sim
- Limite de temperaturas (armazenamento)
- -20 - 60 °C
- Segmento HP
- Escritório de casa
- Conteúdos
- Dimensões da palete (C x L x A)
- 1200 x 1000 x 2196 mm
- Resolução de impressão a preto
- 600 x 600 DPI
- Tempo para primeira cópia (preto, normal)
- 8 s
- Função auto fit
- Sim
- Área máxima de scan
- 216 x 297 mm
- Digital sender
- Não
- Multi-tarefas All-in-One
- Sim
- Capacidade máxima de entrada (folhas)
- 150 folhas
- Capacidade máxima de saída (folhas)
- 100 folhas
- Tamanhos JIS série B (B0...B9)
- B5
- Nível de pressão sonora (digitalizar)
- 45 dB
- Nível de potência sonora (impressão)
- 6,6 dB
- Ligar/Desligar Automático HP
- Sim
- Segurança dinâmica HP
- Sim
- Outro sistema operativo compatível
- Linux
- Capacidade de tinteiro incluído (preto)
- 700 páginas
- Número de utilizadores
- 5 utilizador(es)
- Requisitos do sistema recomendados
- Gama de humidade de funcionamento recomendada
- 30 - 70%
- Produto sustentável
- Sim
- Dimensões Palete (C x L x A) (imperial)
- Peso da palete (imperial)
- 393,9 kg (868.5 lbs)
- Emissões de potência acústica (pronta)
- 26 dB
- Emissões de pressão sonora (pronta)
- 16 dB
- Certificados de conformidade
- Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter)
- 18 ppm
- Capacidade de entrada da bandeja de papel 1
- 150 folhas
- Tamanhos ISO série B (B0...B9)
- B4, B5
- Consumo de energia (poupança de energia)
- 0,6 W
- Não contem
- Mercúrio
- Sistemas operativos compatíveis
- Compatibilidade eletromagnética
- Código UNSPC
- 43212110
- Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter)
- 19 ppm
- Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter)
- 30 ppm
- Gama de temperaturas de funcionamento recomendada
- 17,5 - 25 °C
- Formatos personalizados
- 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm
- Alimentador de envelopes
- Não
- Número do consumo típico de electricidade
Você pode devolver a maioria dos itens novos e fechados em até 15 dias após a entrega para um reembolso total. Também pagaremos os custos de envio da devolução se a devolução for resultado de um erro nosso (você recebeu um item incorreto ou com defeito, etc.).
Você deve esperar receber seu reembolso em até quatro semanas após entregar seu pacote ao remetente da devolução, no entanto, em muitos casos, você receberá um reembolso mais rapidamente. Esse período inclui o tempo de trânsito para recebermos sua devolução do remetente (5 a 10 dias úteis), o tempo que levamos para processar sua devolução após recebê-la (3 a 5 dias úteis) e o tempo que seu banco leva para processar nossa solicitação de reembolso (5 a 10 dias úteis).
Se você precisar devolver um item, basta fazer login em sua conta, visualizar o pedido usando o link "Concluir pedidos" no menu Minha conta e clicar no botão Devolver item(ns). Notificaremos você por e-mail sobre seu reembolso assim que recebermos e processarmos o item devolvido.
Envio
Podemos enviar para praticamente qualquer endereço no mundo. Observe que há restrições para alguns produtos, e alguns produtos não podem ser enviados para destinos internacionais.
Quando você faz um pedido, estimaremos as datas de envio e entrega para você com base na disponibilidade dos seus itens e nas opções de envio que você escolher. Dependendo do provedor de envio que você escolher, as estimativas de data de envio podem aparecer na página de cotações de envio.
Observe também que as taxas de envio para muitos itens que vendemos são baseadas no peso. O peso de qualquer item pode ser encontrado em sua página de detalhes. Para refletir as políticas das empresas de transporte que usamos, todos os pesos serão arredondados para a próxima Kg. inteira.
“A melhor maneira de manter os clientes é pensar constantemente em como oferecer-lhes mais por menos.”
“Todos os dias nos perguntamos: como podemos deixar esse cliente feliz? Como podemos fazer isso continuando no caminho da inovação? - Nos perguntamos porque, caso contrário, outra pessoa fará isso.”
Luigi Sabella
Administrador e CEO
TCJO Trading Comercial Unipessoal Lda
Pague em prestações com KLARNA


.png)
feedback Denunciar comentário