* Compre o seu presente e nòs enviaremos com muito amor para o seu amigo, familiar e vizinho.
Samsung Galaxy A56 5G 6.7" Dual SIM 8GB/256GB Graphite
local_shipping Envio rápido e seguro para todo o mundo
Política de Segurança Clique aqui
Política de entrega Clique aqui
Política de Devolução Clique aqui
Tamanho do ecrã na diagonal | 17 |
---|---|
Resolução | 1080 x 2340 |
Formato do ecrã | Plano |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super AMOLED |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Taxa máxima de actualização | 120 |
Luminosidade | 1200 |
Densidade de píxeis | 385 |
Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado |
Família de processador | Samsung Exynos |
Modelo de processador | 1580 |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 2,91 |
Capacidade RAM | 8 |
Capacidade de armazenamento interno | 256 |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56 |
Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/3.0 |
Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/5.0 |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 5 |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,12 |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 84 |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 123 |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 78 |
Zoom digital | 10 |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.2 |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 81 |
Tipo de flash | LED |
Taxa máxima de frames | 480 |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Auto focus | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Macrofotografia | Sim |
Modo de câmara lenta | Sim |
Velocidade da câmara lenta | 480 fps in HD, 240 fps in HD |
Formatos de imagem da câmera suportados | DNG, HEIF, JPEG |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 |
Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 |
Compatível com bandas 5G | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
Taxa de dados 4G (máx.) | 1200 |
Taxa de dados 5G (máx.) | 2,33 |
Wi-Fi Direct | Sim |
MIMO | Sim |
Modulação | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Forma | Barra |
Cor do produto | Grafite |
Nome da cor | Awesome Graphite |
Código de protecão internacional (IP) | IP67 |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Não |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Partilha de ecrã | Sim |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 15 |
Sistema operativo fork | One UI 7.0 |
Suporte a aplicações da Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Search, YouTube |
Capacidade da bateria | 5000 |
Tempo de carga | 1,8 |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 |
Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 |
USB Power Delivery | Sim |
Peso | 198 |
Largura | 77,5 |
Profundidade | 7,4 |
Altura | 162,2 |
Adaptador AC incluído | Não |
- Cor do produto
- Grafite
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 17 cm (6.7")
- Resolução
- 1080 x 2340 pixels
- Família de processador
- Samsung Exynos
- Modelo de processador
- 1580
- Capacidade RAM
- 8 GB
- Capacidade de armazenamento interno
- 256 GB
- Tipo de câmara traseira
- Câmara tripla
- Resolução da câmara traseira (numérico)
- 50 MP
- Tipo de câmara frontal
- Câmera individual
- Resolução da câmara frontal (numérico)
- 12 MP
- Flash da câmara traseira
- Sim
- Capacidade cartão SIM
- Dual SIM
- Geração de rede móvel
- 5G
- Tipo de cartão SIM
- NanoSIM + eSIM
- Padrões 3G
- UMTS, WCDMA
- Norma 5G
- Sub6 FDD, Sub6 TDD
- Padrão Wi-Fi máximo
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Bluetooth
- Sim
- Forma
- Barra
- Localização
- Sim
- Plataforma
- Android
- Sistema operativo instalado
- Android 15
- Capacidade da bateria
- 5000 mAh
- Potência de carregamento necessária (máx.)
- 45 W
- Peso
- 198 g
- Adaptador AC incluído
- Não
- Porta de carregamento USB Tipo-C
- Sim
- Potência de carregamento necessária (mín.)
- 10 W
- Tipos de cartão de memória compatíveis
- Não suportado
- Padrão 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
Você pode devolver a maioria dos itens novos e fechados em até 15 dias após a entrega para um reembolso total. Também pagaremos os custos de envio da devolução se a devolução for resultado de um erro nosso (você recebeu um item incorreto ou com defeito, etc.).
Você deve esperar receber seu reembolso em até quatro semanas após entregar seu pacote ao remetente da devolução, no entanto, em muitos casos, você receberá um reembolso mais rapidamente. Esse período inclui o tempo de trânsito para recebermos sua devolução do remetente (5 a 10 dias úteis), o tempo que levamos para processar sua devolução após recebê-la (3 a 5 dias úteis) e o tempo que seu banco leva para processar nossa solicitação de reembolso (5 a 10 dias úteis).
Se você precisar devolver um item, basta fazer login em sua conta, visualizar o pedido usando o link "Concluir pedidos" no menu Minha conta e clicar no botão Devolver item(ns). Notificaremos você por e-mail sobre seu reembolso assim que recebermos e processarmos o item devolvido.
Envio
Podemos enviar para praticamente qualquer endereço no mundo. Observe que há restrições para alguns produtos, e alguns produtos não podem ser enviados para destinos internacionais.
Quando você faz um pedido, estimaremos as datas de envio e entrega para você com base na disponibilidade dos seus itens e nas opções de envio que você escolher. Dependendo do provedor de envio que você escolher, as estimativas de data de envio podem aparecer na página de cotações de envio.
Observe também que as taxas de envio para muitos itens que vendemos são baseadas no peso. O peso de qualquer item pode ser encontrado em sua página de detalhes. Para refletir as políticas das empresas de transporte que usamos, todos os pesos serão arredondados para a próxima Kg. inteira.
“A melhor maneira de manter os clientes é pensar constantemente em como oferecer-lhes mais por menos.”
“Todos os dias nos perguntamos: como podemos deixar esse cliente feliz? Como podemos fazer isso continuando no caminho da inovação? - Nos perguntamos porque, caso contrário, outra pessoa fará isso.”
Luigi Sabella
Administrador e CEO
TCJO Trading Comercial Unipessoal Lda
feedback Denunciar comentário